Voorwedstr PK Bandstoten 1e klasse Avondbilj
In de periode 22-31 januari 2020 organiseert onze vereniging de voorwedstrijden PK Avondbiljarten Bandstoten 1e klasse.
Moyennegrenzen 1,500-2,500
Deelnemers
Deelnemers | Vereniging | Moyenne | Car |
B. Bakker | BV Steenwijk | 1,509 | 48 |
H. de Boer | De Kolonie | 1,820 NO | 51 |
R. Brummer | H.B.C. | 1,980 | 54 |
W.A.M. Godschalk | BV Steenwijk | 2,290 | 57 |
A. v/d Klok | H.B.C. | 1,685 | 48 |
J. Pals | De Kolonie | 1,510 | 48 |
S. Pham | H.B.C. | 1,620 | 48 |
Arbitrage
Ter ondersteuning bij het arbitreren worden de navolgende personen verzocht hun medewerking te verlenen:
?? 2019 | ?? 2019 |
?? | ?? |
?? | ?? |
?? | ?? |
?? | ?? |
?? | ?? |
Mocht u nu op de gestelde datum niet aan het gevraagde kunnen voldoen, wilt u dan zelf zorg dragen voor een vervanger. U dient de wedstrijdleider van de wisseling op te hoogte te brengen.
Overige informatie
a. | Speeldata: | ?? 2020 |
b. | Aanwezig zijn: | 11.00 uur (beide dagen) |
c. | Aanvang wedstrijden: | 11.15 uur (beide dagen) |
d. | Kleding: | Zoals voorgeschreven door de K.N.B.B. |
e. | Wedstrijdleiding: | ?? |
f. | Aantal biljarts / merk: | 4 biljarts Bierling en De Schepper |
g. | Merk en type van de lakens / ballen | Iwan Simonis Rapide 300 / Super Aramith tournament |
In het kader van de privacywetgeving zijn wij verplicht u erop te attenderen dat tijdens de wedstrijden eventueel foto's kunnen worden gemaakt die op onze website worden geplaatst en bij (nationale) finalewedstrijden aan de KNBB voor publicatie worden verstrekt.