Districtsfinale PK Dagbilj Libre 4e klasse
Op maandag 25 en vrijdag 29 januari 2021 organiseert onze vereniging de Districtsfinale PK Dagbiljart Libre 4e klasse.
Moyennegrens: 0,000 tot 1,400
Deelnemers
Deelnemers | Vereniging | Moyenne | Car |
S. IJkema | BV Steenwijk | 1,252 | ?? |
H. Brons | DOS Hattem | 1,400 | ?? |
G. Fix | V.A.G. | 1,355 | ?? |
J.P. Reimink | BV Steenwijk | 0,914 | ?? |
H. Bakker | H.B.C. | 1,376 | ?? |
H. Prinsen | BV Steenwijk | 0.951 | ?? |
Arbitrage
Ter ondersteuning bij het arbitreren worden de navolgende personen verzocht hun medewerking te verlenen:
Mocht u nu op de gestelde datum niet aan het gevraagde kunnen voldoen, wilt u dan zelf zorg dragen voor een vervanger. U dient de wedstrijdleider van de wisseling op te hoogte te brengen.
Overige informatie
a. | Speeldata: | maandag 25 en vrijdag 29 januari 2021 |
b. | Aanwezig zijn: | ??r |
c. | Aanvang wedstrijden: | ?? |
d. | Kleding: | Zoals voorgeschreven door de K.N.B.B. |
e. | Wedstrijdleiding: | ?? |
f. | Aantal biljarts / merk: | 4 biljarts Bierling en De Schepper |
g. | Merk en type van de lakens / ballen | Iwan Simonis Rapide 300 / Super Aramith tournament |
In het kader van de privacywetgeving zijn wij verplicht u erop te attenderen dat tijdens de wedstrijden eventueel foto's kunnen worden gemaakt die op onze website worden geplaatst en bij (nationale) finalewedstrijden aan de KNBB voor publicatie worden verstrekt.